(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天通股份 | 600330 | 12.0 | 9.99% | 8848 | 3328 | 5520.0 | 5.539% | 1.353% | 0.99% | 9.624% |
中国能建 | 601868 | 2.36 | 1.29% | 12478 | 7396 | 5082.0 | 0.3573% | -0.368% | -0.244% | -0.6747% |
中国中铁 | 601390 | 7.87 | 4.24% | 11061 | 7312 | 3749.0 | 0.1841% | 0.0020% | 0.0% | -0.1319% |
同方股份 | 600100 | 9.39 | 4.22% | 8327 | 4629 | 3698.0 | 1.2477% | -0.774% | 0.303% | 0.9807% |
中国重工 | 601989 | 4.59 | 2.91% | 10876 | 7764 | 3112.0 | 0.1409% | -0.09% | 0.018% | 0.0429% |
西藏天路 | 600326 | 6.52 | 7.24% | 5447 | 2376 | 3071.0 | 3.3433% | -0.262% | 0.304% | 2.5943% |
太极实业 | 600667 | 7.42 | 8.48% | 7757 | 4721 | 3036.0 | 1.4415% | -0.191% | -0.636% | 1.1525% |
XD紫金矿 | 601899 | 12.03 | 1.95% | 7656 | 4653 | 3003.0 | 0.1463% | 0.024% | 0.086% | 0.2203% |
中国铁建 | 601186 | 10.43 | 3.78% | 7210 | 4235 | 2975.0 | 0.2586% | 0.032% | -0.12% | -0.1024% |
包钢股份 | 600010 | 1.82 | 0.0% | 4879 | 1933 | 2946.0 | 0.093% | 0.085% | -0.058% | 0.067% |
中国电建 | 601669 | 5.85 | 2.27% | 8330 | 5425 | 2905.0 | 0.2643% | 0.165% | -0.232% | 0.0423% |
中国中冶 | 601618 | 4.1 | 3.54% | 5181 | 2444 | 2737.0 | 0.1533% | -0.018% | -0.02% | 0.0863% |
万通发展 | 600246 | 6.64 | 9.93% | 3481 | 930 | 2551.0 | 1.242% | -0.049% | 0.166% | 1.171% |
京沪高铁 | 601816 | 5.56 | 2.77% | 5561 | 3071 | 2490.0 | 0.0507% | -0.059% | -0.011% | -0.0563% |
中国建筑 | 601668 | 6.12 | 1.83% | 10437 | 8011 | 2426.0 | 0.0587% | 0.054% | -0.037% | -0.0853% |
中航产融 | 600705 | 3.97 | 3.12% | 7146 | 4748 | 2398.0 | 0.2724% | -0.085% | 0.015% | 0.1784% |
*ST榕泰 | 600589 | 2.66 | 3.91% | 3339 | 941 | 2398.0 | 3.4061% | 5.902% | 0.098% | 9.6771% |
云赛智联 | 600602 | 15.69 | 10.03% | 3894 | 1815 | 2079.0 | 1.9352% | 0.908% | 0.168% | 6.9742% |
工业富联 | 601138 | 23.79 | 5.08% | 6829 | 4835 | 1994.0 | 0.1007% | 0.021% | 0.059% | 0.2877% |
佳都科技 | 600728 | 7.65 | 4.37% | 4208 | 2302 | 1906.0 | 1.0971% | -0.425% | -0.085% | 1.0201% |
标签:
发展好银发经济,既能提高老年人生活和生命质量,也是促进经济发展、增
9月5日一大早,方山县马坊镇四皓村安全管理员孙金全就开始了一天的工作
00:539月6日,走失了12年的小董终于在陕西华阴老家和父母团聚。2011年
9月8日,中国政府网刊发了交通运输部对网民关于“敬老交通卡能否全国统
9月8日上午杭州第19届亚运会火炬传递在杭州西湖涌金公园广场启动火炬手
1、1:四人寝;2:卫生条件可以,比较干净;当然自己也得爱卫生,不管
9月8日长白山召开中报业绩说明会,2023上半年公司实现营收1 68亿元,同
北京时间9月8日,沙特媒体消息,在引入费利佩后,吉达联合将今夏花费月
9月4日至6日,2023中国国际化工展览会(ICIFChina)在上海举行,延长石
中国商务新闻网是商务部国际商报社主办,国家互联网信息办公室批准的国
2023年9月8日晶升股份(688478)发布公告称东吴证券(601555)、招商基金
刚满10天的婴儿患病紧急就医途中被困高速隧道危急时刻安康高速交警迅速
美媒LeBronFactory发文道:勒布朗即将开启他在湖人生涯的第六个赛季;
大河网讯近日,农业农村部农产品质量安全中心发布《2023年第二批全国名
中新网9月7日电综合报道,继英国3月宣布向乌克兰提供贫铀弹后,美国五
一、区分邻接权和著作权的关键特征有哪些著作权和著作邻接权的区别:1
今年以来,龙门县纪委监委念好“敲、护、强、树”四字诀,运用党内谈话
南方财经9月1日电,傲农生物在互动平台回复称,因近期原料价格上涨,公
1、诞生背景:SEDEX是一家总部设在英国伦敦的非赢利组织,世界上任何地
8月31日,有网友反映,洛阳市东方人民医院(河南科技大学第三附属医院
X 关闭
X 关闭